| TABLA DE VERDURAS Y FRUTAS APROPIADAS | ![]() |
NOMBRE
|
RATIO Ca:P
|
PROTEINAS (100 gr)
|
FIBRA (%)
|
| Bledo | 16:1 | ||
| Repollo |
14.6:1
| 0.882 | |
| Berza | 5:1 | ||
| Hojas de Nabo |
4.5:1
| 0.825 | |
| Achicoria | 3.1:1 | ||
| Hojas de Remolacha |
2.9:1
| 0.7 | |
| Menta, hierbabuena | 2.9:1 | ||
| Cardo | 2.9:1 | ||
| Diente de León |
2.8:1
| 1.485 | 3.5 |
| Col China |
2.8:1
| 1.1 | |
| Cilantro, Culantro |
2.7:1
| 0.376 | |
| Verdolaga | 2.6:1 | ||
| Hojas de Mostaza |
2.4:1
| 1.5 | 3.3 |
| Perejil |
2.3:1
| 1.8 | |
| Endivia (hojas exteriores) |
2.1:1
| 0.8 | |
| Col rizada (goitrógenos) |
2:1
| 1.3 | |
| Berro |
2:1
| 0.8 | |
| Espinacas (ácido oxálico) |
2:1
| 0.9 | 2.7 |
| Escarola | 1.9:1 | 0.3 | |
| Puerro | 1.7:1 | 1.3 | |
| Morera | 1.7:1 | ||
| Apio | 1.6:1 | 0.9 | |
| Calabaza | 1.5:1 | 1.4 | 1.9 |
| Col Lombarda | 1.2:1 | 1.2 | |
| Rábano | 1.2:1 | 0.6 | |
| Bróccoli (hojas) | 1.1:1 | 4.4 | |
| Nabo | 1.1:1 | 1.2 | 4.9 |
| Acelgas | 1.1:1 | 0.6 | |
| Soja (hojas) | 1:1 | 33.2 | |
| Judías verdes | 1:1 | 2 | 3.4 |
| Cebolla | 1:1.2 |
| Boniato | 0.8:1 | 2.2 | 3 |
| Bróccoli | 0.7:1 | 2.6 | 3 |
| Coles de Bruselas | 0.6:1 | 3 | 3.8 |
| Pepino (sin piel) | 0.7:1 | 0.7 | 1.2 |
| Zanahoria (á.oxálico) | 0.6:1 | 1.1 | 3 |
| Chirivía | 0.5:1 | 1.6 | |
| Tomate verde (á.oxálico) | 0.5:1 | 2.2 | 1.1 |
| Coliflor | 0.5:1 | 2 | 2.5 |
| Calabacín | 0.5:1 | 1.4 | 1.9 |
| Pimiento dulce | 0.5:1 | 1.3 | 2 |
| Brotes de alfalfa | 0.5:1 | 1.3 | |
| Espárragos | 0.4:1 | 3.1 | 2.1 |
| Berengena | 0.3:1 | 0.8 | |
| Guisantes | 0.2:1 | 7.9 | |
| Alcachofa | 0.2:1 | 3 | |
| Tomate rojo (ácido oxálico) | 0.2:1 | 1.5 | 1.1 |
| Champiñones | 0.02:1 | 2 | |
| Maíz dulce | 0.02:1 | 5 |
TABLA DE FRUTAS:
NOMBRE
|
RATIO Ca:P
|
PROTEÍNAS (100 gr)
|
FIBRA (%)
|
| Piel de limón | 11.1:1 | 1.5 | |
| Piel de Naranja | 7.6:1 | 1.5 | |
| Rosella | 5.8:1 | 0.96 | |
| Papalla | 4.8:1 | 0.61 | 1.8 |
| Limón | 4.0:1 | 1.2 | |
| Higos | 2.5:1 | 0.75 | 3.3 |
| Higo chumbo | 2.3:1 | 0.73 | |
| Naranja (Valencia) | 2.3:1 | 1 | |
| Naranja (Navelina) | 2.1:1 | 1 | |
| Lima | 1.8:1 | 0.70 | |
| Frambuesa | 1.8:1 | 0.91 | 6.8 |
| Mora negra (zarzamora) | 1.5:1 | 0.72 | |
| Pomelo blanco | 1.5:1 | 0.69 | |
| Mandarina | 1.4:1 | 0.63 | |
| Manzana silvestre | 1.2:1 | 0.40 | |
| Pomelo rosa o rojo | 1.2:1 | 0.55 | |
| Mora de morera | 1:1 | 1.4 | |
| Pasa | 1:1 | 2.5 | |
| Caquis | 1:1 | 0.80 | |
| Albaricoques | 1:1 | 0.50 | |
| Pera | 1:1 | 0.39 | 2.4 |
| Piña | 1:1 | 0.39 | |
| Manzana con piel | 1:1 | 0.19 | |
| Bayas | 0.9:1 | 0.66 | |
| Azufaifo (Ginjol) | 0.9:1 | 1.2 | |
| Mango | 0.9:1 | 0.51 | 1.8 |
| Dátiles | 0.8:1 | 1.9 | |
| Uvas | 0.8:1 | 0.66 | 1 |
| Sandía | 0.9:1 | 0.62 | 0.5 |
| Arándano | 0.7:1 | 0.39 | |
| Grosella ( rojas y blancas) | 0.7:1 | 1.4 | |
| Fresas | 0.7:1 | 0.6 | 2.3 |
| Cereza | 0.7:1 | 1.2 | |
| Ciruela | 0.6:1 | 2.6 | |
| Kiwi | 0.6:1 | 0.99 | 0.4 |
| Membrillo (la fruta) | 0.6:1 | 0.40 | |
| Chirimolla | 0.5:1 | 1.3 | |
| Nísperos | 0.5:1 | 0.43 | |
| Caqui | 0.4:1 | 0.58 | |
| Melocotón | 0.4:1 | 0.70 | 2 |
| Banana | 0.3:1 | 1 | |
| Nectarina | 0.3:1 | 0.94 | |
| Granada | 0.3:1 | 0.95 | |
| Plátano | 0.01:1 | 1.3 |
Como podéis ver, elaborar una tabla de alimentos con un ratio 2Ca:1P puede parecer fácil a primera vista, sólo tendríamos que elegir los alimentos de la tabla verde. Pero no es tan fácil.
Existen vegetales que a pesar de no tener un ratio adecuado, sí que tienen un porcentaje de proteínas o fibra que los hacen igualmente interesantes, por no hablar de las vitaminas que contengan cada uno y que por diversas razones no he podido incluir aquí. Lo importante es que la dieta TOTAL tenga un ratio de 2Ca:1P. De todas formas para todo aquel que quiera saber más acerca de la composición de cada uno de los vegetales puede consultar en las páginas siguientes: USDA Nutrient Database, o en esta página española: es.geocities.com/sally_rosemh.
